Facebook Pixel
24h Shipping
Starting at 2.94 CHF

Fruit of the Loom SC600 - Lady-Fit Valueweight Tee


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 4.38 CHF 3.97 CHF 3.57 CHF 3.36 CHF 3.15 CHF 2.94 CHF 412
S 4.38 CHF 3.97 CHF 3.57 CHF 3.36 CHF 3.15 CHF 2.94 CHF 2055
M 4.38 CHF 3.97 CHF 3.57 CHF 3.36 CHF 3.15 CHF 2.94 CHF 1983
L 4.38 CHF 3.97 CHF 3.57 CHF 3.36 CHF 3.15 CHF 2.94 CHF 1218
XL 4.38 CHF 3.97 CHF 3.57 CHF 3.36 CHF 3.15 CHF 2.94 CHF 1034
2XL 4.38 CHF 3.97 CHF 3.57 CHF 3.36 CHF 3.15 CHF 2.94 CHF 552
0 articles 0.00 CHF
Description

Fruit of the Loom SC600

Reference: SS050, SC61372, 61-372-0

100% cotton / 97% cotton / 3% polyester. Collar and feminine neckline. Slim fit. Cotton / Lycra® round neck with cleanliness band. Finer mesh and gauge for high resolution printing.

Weight
165g / m²

Custom
Weight
165g/m²
Specification
Fabric Cotton, 100% cotton
Type Crewneck
Interesting Products

Reviews for Fruit of the Loom SC600

Product rating :   4.75 on 4 votes


Bulk Orders

0 articles 0.00 CHF
Fruit of the Loom SC600 - Lady-Fit Valueweight Tee Azure Blue
Azure Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 230
S 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 425
M 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 278
L 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 329
XL 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 80
2XL 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 60
Fruit of the Loom SC600 - Lady-Fit Valueweight Tee Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 561
S 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 2106
M 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 3099
L 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 2954
XL 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 1345
2XL 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 843
Fruit of the Loom SC600 - Lady-Fit Valueweight Tee Bottle Green
Bottle Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 51
S 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 79
M 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 113
L 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 246
XL 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 150
2XL 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 57
Fruit of the Loom SC600 - Lady-Fit Valueweight Tee Burgundy
Burgundy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 195
S 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 158
M 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 96
L 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 137
XL 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 81
2XL 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 103
Fruit of the Loom SC600 - Lady-Fit Valueweight Tee Deep Navy
Deep Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 141
S 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 315
M 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 361
L 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 197
XL 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 202
2XL 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 124
Fruit of the Loom SC600 - Lady-Fit Valueweight Tee Fuchsia
Fuchsia
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 186
S 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 328
M 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 609
L 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 416
XL 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 399
2XL 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 56
Fruit of the Loom SC600 - Lady-Fit Valueweight Tee Heather Grey
Heather Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 144
S 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 527
M 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 707
L 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 688
XL 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 669
2XL 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 84
Fruit of the Loom SC600 - Lady-Fit Valueweight Tee Light Pink
Light Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 48
S 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 95
M 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 88
L 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 121
XL 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 53
2XL 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 71
Fruit of the Loom SC600 - Lady-Fit Valueweight Tee Lime
Lime
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 54
S 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 81
M 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 48
L 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 131
XL 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 80
2XL 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 102
Fruit of the Loom SC600 - Lady-Fit Valueweight Tee Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 100
S 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 290
M 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 504
L 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 219
XL 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 129
2XL 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 117
Fruit of the Loom SC600 - Lady-Fit Valueweight Tee Orange
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 59
S 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 109
M 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 103
L 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 64
XL 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 156
2XL 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 115
Fruit of the Loom SC600 - Lady-Fit Valueweight Tee Purple
Purple
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 86
S 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 88
M 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 111
L 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 124
XL 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 203
2XL 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 70
Fruit of the Loom SC600 - Lady-Fit Valueweight Tee Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 169
S 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 444
M 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 392
L 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 408
XL 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 243
2XL 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 101
Fruit of the Loom SC600 - Lady-Fit Valueweight Tee Royal Blue
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 187
S 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 383
M 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 983
L 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 305
XL 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 351
Fruit of the Loom SC600 - Lady-Fit Valueweight Tee Royal blue
Royal blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
2XL 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 95
Fruit of the Loom SC600 - Lady-Fit Valueweight Tee Sky Blue
Sky Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 58
S 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 96
M 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 112
L 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 72
XL 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 63
2XL 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 102
Fruit of the Loom SC600 - Lady-Fit Valueweight Tee Sunflower
Sunflower
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 102
S 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 83
M 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 146
L 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 163
XL 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 123
2XL 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 70
Fruit of the Loom SC600 - Lady-Fit Valueweight Tee White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 4.38 CHF 3.97 CHF 3.57 CHF 3.36 CHF 3.15 CHF 2.94 CHF 412
S 4.38 CHF 3.97 CHF 3.57 CHF 3.36 CHF 3.15 CHF 2.94 CHF 2055
M 4.38 CHF 3.97 CHF 3.57 CHF 3.36 CHF 3.15 CHF 2.94 CHF 1983
L 4.38 CHF 3.97 CHF 3.57 CHF 3.36 CHF 3.15 CHF 2.94 CHF 1218
XL 4.38 CHF 3.97 CHF 3.57 CHF 3.36 CHF 3.15 CHF 2.94 CHF 1034
2XL 4.38 CHF 3.97 CHF 3.57 CHF 3.36 CHF 3.15 CHF 2.94 CHF 552
Fruit of the Loom SC600 - Lady-Fit Valueweight Tee Yellow
Yellow
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 106
S 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 79
M 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 94
L 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 77
XL 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 57
2XL 5.40 CHF 4.89 CHF 4.40 CHF 4.14 CHF 3.88 CHF 3.63 CHF 110