24h Shipping
Starting at 2.31 CHF

Fruit of the Loom SS031 - Kids valueweight tee


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3-4 3.44 CHF 3.11 CHF 2.80 CHF 2.64 CHF 2.47 CHF 2.31 CHF 3303
5-6 3.44 CHF 3.11 CHF 2.80 CHF 2.64 CHF 2.47 CHF 2.31 CHF 5092
7-8 3.44 CHF 3.11 CHF 2.80 CHF 2.64 CHF 2.47 CHF 2.31 CHF 6569
9-11 3.44 CHF 3.11 CHF 2.80 CHF 2.64 CHF 2.47 CHF 2.31 CHF 6067
12-13 3.44 CHF 3.11 CHF 2.80 CHF 2.64 CHF 2.47 CHF 2.31 CHF 8950
0 articles 0.00 CHF
Description

Fruit of the Loom SS031

Reference: SC221B, 61-033-0, SC231

Boy's T-shirt Value Weight

* T-shirt 100% cotton (Belcoro® yarn)
* Grey ivy 97% cotton, 3% polyester)
* Internal webbing
* Stitching on the sleeve-edge, neckline and bottom hem
* Tubular and pre-shrunk
* Comfortable cut
* 165 g/m² (white: 150 g/m²)

Belcoro®, known for the quality of its very soft touch, has been chosen as the fabric for these children's t-shirts. If you want to personalize it, the thin gauge of this 165 g / m² t-shirt will make printing easier and more precise. The full size cut, proposed from 3 to 15 years old, girls, boys and of course parents will appreciate this comfort t-shirt reinforced by a clean band and a solidity ensured by double seams on the sleeves, collar and bottom of the garment. Children will find their happiness with 20 different colours at very reasonable and declining prices.

Custom High Stock
Weight
165g/m²
Specification
Fabric Cotton, 100% cotton
Interesting Products

Reviews for Fruit of the Loom SS031

Product rating :   4.88 on 8 votes

Miss
I would like to purchase this size 7red shirt for my daughters sports day


View more...

Bulk Orders

0 articles 0.00 CHF
Fruit of the Loom SS031 - Kids valueweight tee Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3-4 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 1098
5-6 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 2215
7-8 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 2180
9-11 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 3082
12-13 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 2052
Fruit of the Loom SS031 - Kids valueweight tee Heather Grey
Heather Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3-4 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 455
5-6 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 162
7-8 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 641
9-11 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 1688
12-13 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 1760
Fruit of the Loom SS031 - Kids valueweight tee Kelly Green
Kelly Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3-4 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 653
5-6 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 1099
7-8 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 1168
9-11 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 1711
12-13 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 1268
Fruit of the Loom SS031 - Kids valueweight tee Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3-4 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 524
5-6 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 973
7-8 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 1380
9-11 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 1924
12-13 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 1100
Fruit of the Loom SS031 - Kids valueweight tee Orange
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3-4 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 676
5-6 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 835
7-8 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 903
9-11 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 1625
12-13 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 1107
Fruit of the Loom SS031 - Kids valueweight tee Purple
Purple
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3-4 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 0
5-6 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 347
7-8 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 241
9-11 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 724
12-13 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 355
Fruit of the Loom SS031 - Kids valueweight tee Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3-4 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 1044
5-6 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 2024
7-8 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 2397
9-11 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 2303
12-13 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 1638
Fruit of the Loom SS031 - Kids valueweight tee Royal Blue
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3-4 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 807
5-6 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 1677
7-8 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 1655
9-11 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 1343
Fruit of the Loom SS031 - Kids valueweight tee Sky Blue
Sky Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3-4 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 635
5-6 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 855
7-8 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 1189
9-11 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 1585
12-13 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 2133
Fruit of the Loom SS031 - Kids valueweight tee Sunflower
Sunflower
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3-4 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 819
5-6 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 2641
7-8 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 2013
9-11 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 2803
12-13 4.43 CHF 4.02 CHF 3.61 CHF 3.40 CHF 3.19 CHF 2.98 CHF 1825
Fruit of the Loom SS031 - Kids valueweight tee White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3-4 3.44 CHF 3.11 CHF 2.80 CHF 2.64 CHF 2.47 CHF 2.31 CHF 3303
5-6 3.44 CHF 3.11 CHF 2.80 CHF 2.64 CHF 2.47 CHF 2.31 CHF 5092
7-8 3.44 CHF 3.11 CHF 2.80 CHF 2.64 CHF 2.47 CHF 2.31 CHF 6569
9-11 3.44 CHF 3.11 CHF 2.80 CHF 2.64 CHF 2.47 CHF 2.31 CHF 6067
12-13 3.44 CHF 3.11 CHF 2.80 CHF 2.64 CHF 2.47 CHF 2.31 CHF 8950