24h Shipping
Starting at 3.66 CHF

B&C CG189 - Exact 190 Kids


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
5/6 5.45 CHF 4.94 CHF 4.43 CHF 4.18 CHF 3.92 CHF 3.66 CHF 754
7/8 5.45 CHF 4.94 CHF 4.43 CHF 4.18 CHF 3.92 CHF 3.66 CHF 1262
3/4 5.45 CHF 4.94 CHF 4.43 CHF 4.18 CHF 3.92 CHF 3.66 CHF 533
9/11 5.45 CHF 4.94 CHF 4.43 CHF 4.18 CHF 3.92 CHF 3.66 CHF 2312
12/14 5.45 CHF 4.94 CHF 4.43 CHF 4.18 CHF 3.92 CHF 3.66 CHF 2634
0 articles 0.00 CHF
Description

B&C CG189

Reference: B190B, Exact 190 Kids, BC191

100% pre-shrunk ring-spun cotton (Ash: 99% pre-shrunk ring-spun cotton/1% viscose). Exact 2-ply crew neck. 1x1 ribbed collar with elastane. Necktape. Bottom and sleeve hems with double topstitching. Tubular construction.

Custom
Weight
185g/m²
Specification
Fabric Cotton, 100% cotton
Interesting Products

Reviews for B&C CG189

Product rating :   5.0 on 1 votes


Bulk Orders

0 articles 0.00 CHF
B&C CG189 - Exact 190 Kids Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
5/6 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 80
7/8 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 189
3/4 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 222
9/11 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 607
12/14 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 647
B&C CG189 - Exact 190 Kids Kelly Green
Kelly Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
5/6 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 312
7/8 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 181
3/4 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 99
9/11 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 97
12/14 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 102
B&C CG189 - Exact 190 Kids Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
5/6 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 509
7/8 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 564
3/4 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 474
9/11 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 726
12/14 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 837
B&C CG189 - Exact 190 Kids Orange
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
5/6 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 70
7/8 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 379
3/4 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 146
9/11 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 273
12/14 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 377
B&C CG189 - Exact 190 Kids Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
5/6 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 210
7/8 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 416
3/4 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 182
9/11 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 557
12/14 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 285
B&C CG189 - Exact 190 Kids Royal Blue
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
5/6 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 349
7/8 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 406
3/4 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 295
9/11 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 754
12/14 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 625
B&C CG189 - Exact 190 Kids Sky Blue
Sky Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
5/6 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 199
7/8 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 95
3/4 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 9
9/11 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 202
12/14 6.47 CHF 5.86 CHF 5.26 CHF 4.96 CHF 4.65 CHF 4.35 CHF 198
B&C CG189 - Exact 190 Kids White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
5/6 5.45 CHF 4.94 CHF 4.43 CHF 4.18 CHF 3.92 CHF 3.66 CHF 754
7/8 5.45 CHF 4.94 CHF 4.43 CHF 4.18 CHF 3.92 CHF 3.66 CHF 1262
3/4 5.45 CHF 4.94 CHF 4.43 CHF 4.18 CHF 3.92 CHF 3.66 CHF 533
9/11 5.45 CHF 4.94 CHF 4.43 CHF 4.18 CHF 3.92 CHF 3.66 CHF 2312
12/14 5.45 CHF 4.94 CHF 4.43 CHF 4.18 CHF 3.92 CHF 3.66 CHF 2634