24h Shipping
Starting at 45.67 CHF
Retail Price 85.85 CHF
-47

Brook Taverner BT8754 - pegasus pants


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
28 UK (36 EU) (28 UK) 76.11 CHF 68.51 CHF 60.89 CHF 53.28 CHF 45.67 CHF 45.67 CHF 12
30 UK (38 EU) (30 UK) 76.11 CHF 68.51 CHF 60.89 CHF 53.28 CHF 45.67 CHF 45.67 CHF 10
32 UK (40 EU) (32 UK) 76.11 CHF 68.51 CHF 60.89 CHF 53.28 CHF 45.67 CHF 45.67 CHF 12
34 UK (42/44 EU) (34 UK) 76.11 CHF 68.51 CHF 60.89 CHF 53.28 CHF 45.67 CHF 45.67 CHF 9
36 UK (46 EU) (36 UK) 76.11 CHF 68.51 CHF 60.89 CHF 53.28 CHF 45.67 CHF 45.67 CHF 8
38 UK (48 EU) (38 UK) 76.11 CHF 68.51 CHF 60.89 CHF 53.28 CHF 45.67 CHF 45.67 CHF 12
0 articles 0.00 CHF
Description

Brook Taverner BT8754

To brighten up your outfit with simplicity, adopt these Pegasus Pants BT8754 from Brook Taverner .
It reveals your masculinity with elegance, it has a very contemporary side .
This outfit is made to accompany you to work.
It has a classic color that suits any shirt.
He also sports a fly with belt loops .
This piece is adorned with a slim fit that adjusts to the silhouette.
It is made from a blend of polyester , viscose and elastane .
It is machine washable and very comfortable .
This model is available in grey, navy blue and black.
These pants are part of your elegant and trendy collection.

Reference: BT8754
Manufacture: 64% polyester, 34% viscose, 2% elastane
Weight: 330 gsm
Colours: Navy Blue, Black, Charcoal
Sizes: 36 to 48

Interesting Products

Reviews for Brook Taverner BT8754


Bulk Orders

0 articles 0.00 CHF
Brook Taverner BT8754 - pegasus pants Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
28 UK (36 EU) (28 UK) 76.11 CHF 68.51 CHF 60.89 CHF 53.28 CHF 45.67 CHF 45.67 CHF 12
30 UK (38 EU) (30 UK) 76.11 CHF 68.51 CHF 60.89 CHF 53.28 CHF 45.67 CHF 45.67 CHF 10
32 UK (40 EU) (32 UK) 76.11 CHF 68.51 CHF 60.89 CHF 53.28 CHF 45.67 CHF 45.67 CHF 12
34 UK (42/44 EU) (34 UK) 76.11 CHF 68.51 CHF 60.89 CHF 53.28 CHF 45.67 CHF 45.67 CHF 9
36 UK (46 EU) (36 UK) 76.11 CHF 68.51 CHF 60.89 CHF 53.28 CHF 45.67 CHF 45.67 CHF 8
38 UK (48 EU) (38 UK) 76.11 CHF 68.51 CHF 60.89 CHF 53.28 CHF 45.67 CHF 45.67 CHF 12
Brook Taverner BT8754 - pegasus pants Charcoal
Charcoal
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
28 UK (36 EU) (28 UK) 76.11 CHF 68.51 CHF 60.89 CHF 53.28 CHF 45.67 CHF 45.67 CHF 12
30 UK (38 EU) (30 UK) 76.11 CHF 68.51 CHF 60.89 CHF 53.28 CHF 45.67 CHF 45.67 CHF 9
32 UK (40 EU) (32 UK) 76.11 CHF 68.51 CHF 60.89 CHF 53.28 CHF 45.67 CHF 45.67 CHF 10
34 UK (42/44 EU) (34 UK) 76.11 CHF 68.51 CHF 60.89 CHF 53.28 CHF 45.67 CHF 45.67 CHF 12
36 UK (46 EU) (36 UK) 76.11 CHF 68.51 CHF 60.89 CHF 53.28 CHF 45.67 CHF 45.67 CHF 9
38 UK (48 EU) (38 UK) 76.11 CHF 68.51 CHF 60.89 CHF 53.28 CHF 45.67 CHF 45.67 CHF 13
Brook Taverner BT8754 - pegasus pants Navy Pin Dot
Navy Pin Dot
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
36 FR (28 UK) 76.11 CHF 68.51 CHF 60.89 CHF 53.28 CHF 45.67 CHF 45.67 CHF 13
38 FR (30 UK) 76.11 CHF 68.51 CHF 60.89 CHF 53.28 CHF 45.67 CHF 45.67 CHF 4
40 FR (32 UK) 76.11 CHF 68.51 CHF 60.89 CHF 53.28 CHF 45.67 CHF 45.67 CHF 10
42/44 FR (34 UK) 76.11 CHF 68.51 CHF 60.89 CHF 53.28 CHF 45.67 CHF 45.67 CHF 44
46 FR (36 UK) 76.11 CHF 68.51 CHF 60.89 CHF 53.28 CHF 45.67 CHF 45.67 CHF 18
48 FR (38 UK) 76.11 CHF 68.51 CHF 60.89 CHF 53.28 CHF 45.67 CHF 45.67 CHF 3